公司股价
利润分配方案
| 年度 | 利润分配方案 | 内容 | 利润分配相关时间点 |
| 2025年半年度 | 每10股派1.50元(含税) | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税)。 | 股权登记日:2025年9月9日 除息(权)日:2025年9月10日 现金红利发放日:2025年9月10日 |
| 2024年 | 每10股派2.30元(含税) | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。 | 股权登记日:2025年6月10日 除息(权)日:2025年6月11日 现金红利发放日:2025年6月11日 |
| 2024年前三季度 | 每10股派1.50元(含税) | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 | 股权登记日:2024年11月8日 除息(权)日:2024年11月11日 现金红利发放日:2024年11月11日 |
| 2023年 | 每10股派1.70元(含税) | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税)。 | 股权登记日:2024年6月6日 除息(权)日:2024年6月7日 现金红利发放日:2024年6月7日 |
| 2022年 | 每10股派1.50元(含税) | 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份为基数(3,044,206,627股),向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 | 股权登记日:2023年6月12日 除息(权)日:2023年6月13日 现金红利发放日:2023年6月12日 |
| 2021年 | 每10股派1.50元(含税) | 以总股本3,063,484,772股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 | 股权登记日:2022年5月11日 除息(权)日:2022年5月12日 现金红利发放日:2022年5月12日 |
| 2020年 | 每10股派1.50元(含税) | 以总股本3,064,174,772股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 | 股权登记日:2021年6月17日 除息(权)日:2021年6月18日 现金红利发放日:2021年6月18日 |
| 2019年 | 每10股派1.00元(含税) | 以总股本2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 | 股权登记日:2020年6月10日 除息(权)日:2020年6月11日 现金红利发放日:2020年6月11日 |
| 2018年 | 每10股派0.50元(含税) | 以总股本2,701,460,678股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。 | 股权登记日:2019年5月30日 除息(权)日:2019年5月31日 现金红利发放日:2019年5月31日 |
| 2017年 | 每10股派0.50元(含税) | 以总股本2,701,460,723股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。 | 股权登记日:2018年5月31日 除息(权)日:2018年6月1日 现金红利发放日:2018年6月1日 |
| 2016年 | 每10股派0.60元(含税) | 以总股本2,293,937,214股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。 | 股权登记日:2017年5月4日 除息(权)日:2017年5月5日 现金红利发放日:2017年5月5日 |
| 2015年 | 每10股派1.00元(含税),向全体股东每10股转增12股 | 以总股本1,042,698,734股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税);公司以资本公积金向全体股东每10股转增12股。 | 股权登记日:2016年5月5日 除息(权)日:2016年5月6日 现金红利发放日:2016年5月6日 新增无限售条件流通股份上市日:2016年5月9日 |
| 2014年 | 每10股派2.20元(含税),向全体股东每10股转增10股 | 以总股本521,349,367股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税);公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 | 股权登记日:2015年5月7日 除息(权)日:2015年5月8日 现金红利发放日:2015年5月8日 新增无限售条件流通股份上市日:2015年5月11日 |
| 2013年 | 每10股派2.00元(含税) | 以总股本445,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。 | 股权登记日:2014年5月19日 除息(权)日:2014年5月20日 现金红利发放日:2014年5月23日 |
| 2012年 | 每10股派1.50元(含税) | 以总股本378,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。 | 股权登记日:2012年7月5日 除息(权)日:2012年7月8日 现金红利发放日:2012年7月12日 |
| 2011年 | 每10股派1.00元(含税) | 以总股本378,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。 | 股权登记日:2012年6月29日 除息(权)日:2012年7月2日 现金红利发放日:2012年7月6日 |




